1-EuroFighter Typhoon
Eurofighter EF-2000 Typhoon da Força Aérea Real
| Fabricante | Eurofighter GmbH | ||
| Entrada em serviço | 4 de agosto de 2003 | ||
| Missão | Múltiplas funções | ||
| Tripulação | 1 (piloto) | ||
| Dimensões | |||
|---|---|---|---|
| Comprimento | 15,96 m | ||
| Envergadura | 10,95 m | ||
| Altura | 5,28 m | ||
| Peso | |||
| Tara | 11.000 kg | ||
| Propulsão | |||
| Motores | 2 motores EJ-200 | ||
| Força (por motor) | 90 kN | ||
| Performance | |||
| Velocidade máxima |
2.510 km/h (Mach: 2.0) | ||
| Alcance | 2780 km | ||
| Teto máximo |
19.812 m | ||
| Relação de subida | 15.240 m/min | ||
| Armamento | |||
| Metralhadoras | Um canhão Mauser MK 27 de 27 mm | ||
| Mísseis/ Bombas |
mísseis AIM120 Amraam, Meteor, Sidewinder, Asraam, IRIS-, Sidewinder, Asraam, IRIS-T / mísseis Storm Shadow, Taurus MAW, Brimstone ( Hell Fire) Bombas Guiadas a laser | ||
| Alcance do radar: 175km; Razão de rolamento: 240°/s; Taxa de giro: 31°/s; Fator de carga: 9Gs | |||




Nenhum comentário:
Postar um comentário